OverallTop 5 Improvers1 Month
Overall Improvers - April 2026
Benji
1. Walsall Healthcare

| Metric | YoY Change |
|---|---|
| 4 Hour A&E Performance | +11.4% |
| RTT 18-week | +1.5% |
| RTT 52-week | -0.6% |
| Diagnostic 6-week | +21.2% |
| Cancer 62-day | +1.7% |
2. Wrightington, Wigan and Leigh

| Metric | YoY Change |
|---|---|
| 4 Hour A&E Performance | +6.4% |
| RTT 18-week | +4.4% |
| RTT 52-week | -1.8% |
| Diagnostic 6-week | +8.9% |
| Cancer 62-day | -7.3% |
3. Milton Keynes University Hospital

| Metric | YoY Change |
|---|---|
| 4 Hour A&E Performance | +4.8% |
| RTT 18-week | +11.9% |
| RTT 52-week | -1.9% |
| Diagnostic 6-week | -18.1% |
| Cancer 62-day | -0.3% |
4. West Suffolk

| Metric | YoY Change |
|---|---|
| 4 Hour A&E Performance | -10.2% |
| RTT 18-week | +6.4% |
| RTT 52-week | -1.3% |
| Diagnostic 6-week | -28.8% |
| Cancer 62-day | +7.4% |
4. Whittington Health

| Metric | YoY Change |
|---|---|
| 4 Hour A&E Performance | +2.5% |
| RTT 18-week | -1.3% |
| RTT 52-week | -0.2% |
| Diagnostic 6-week | +14.0% |
| Cancer 62-day | +13.8% |
Create a free account today HealthcareBase.